100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | 36 | 38 |
28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 36 |
一一 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 36 |
一一 | 一一 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 | 36 |
514™ 牛仔裤采用横向弹性面料和经典五袋款延续设计,低腰剪裁,臀部至大腿之间较宽松,膝盖至脚踝处直筒开口设计。
99%棉,1%弹性纤维
尺码推荐 测量方式
身高/体重 |
165-170 |
170-175 |
175-180 |
180-185 |
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | 36 | 38 |
28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 36 |
一一 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 36 |
一一 | 一一 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 | 36 |
身高/体重 |
165-170 |
170-175 |
175-180 |
180-185 |
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 36 | 38 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 36 | 38 |
一一 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 |
一一 | 一一 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 |
部分产品吊牌展示为美码,对应尺码为:0--XS码;1--S码;2--M码;3--L码; 4--XL码
当日16时之前付款的订单将安排当天发货(如遇节假日,发货时间另行通知)。订单配送采用顺丰快递和EMS,因地区不同将由合适的物流商进行配送(仅限中国大陆,不包括港澳台,具体派送时间根据快递公司派送时间为准)。
服装类商品自签收之日起7日内,如遇商品质量问题(除人为、客观外力因素),可申请退换货。在退换货时,请您保证相关吊牌未拆除,包装以及附件齐全、无污渍破损、未经使用、不影响二次销售并提供商品购买凭证,方可申请办理退换货。
514™ 牛仔裤采用横向弹性面料和经典五袋款延续设计,低腰剪裁,臀部至大腿之间较宽松,膝盖至脚踝处直筒开口设计。
99%棉,1%弹性纤维
前口袋金属铆钉和缝线加固
后腰黑色双马牌标
后口袋红旗标
※温馨提示:人工测量会有1-2CM的误差,敬请原谅!单位CM
尺码 | 腰围cm | 臀围cm | 裤长cm | 前档cm | 后档cm | 大腿围cm | 小腿围cm | 裤脚宽cm |
28 32 | 34 | 48 | 101 | 24 | 33 | 29 | 20 | 19 |
29 32 | 36 | 50 | 102 | 24 | 34 | 29 | 20 | 20 |
30 32 | 36 | 50 | 103 | 25 | 35 | 29 | 20 | 20 |
31 32 | 37 | 52 | 103 | 25 | 35 | 30 | 21 | 20 |
32 32 | 39 | 54 | 103 | 27 | 36 | 31 | 22 | 21 |
32 34 | 40 | 54 | 108 | 27 | 36 | 31 | 22 | 21 |
34 32 | 42 | 56 | 105 | 27 | 36 | 32 | 23 | 21 |
34 34 | 42 | 56 | 108 | 27 | 36 | 33 | 23 | 21 |
36 34 | 46 | 58 | 112 | 29 | 38 | 34 | 23 | 22 |
38 34 | 47 | 59 | 112 | 30 | 40 | 35 | 23 | 23 |
40 34 | 49 | 61 | 114 | 31 | 40 | 36 | 24 | 23 |
※男士下装尺码推荐表(直筒),推荐尺码值为腰围
身高/体重 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
165-170 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | 36 | 38 |
170-175 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 36 |
175-180 | 一一 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 36 |
180-185 | 一一 | 一一 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 | 36 |
※男士下装尺码推荐表(窄脚、修身),推荐尺码值为腰围
身高/体重 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
165-170 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 38 |
170-175 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 36 | 38 |
175-180 | 一一 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 |
180-185 | 一一 | 一一 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 |
部分产品吊牌展示为美码,对应尺码为:0--XS码;1--S码;2--M码;3--L码; 4--XL码