100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | 36 | 38 |
28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 36 |
一一 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 36 |
一一 | 一一 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 | 36 |
- 首页
- /
- 男装
- /
- 热卖版型
- /
- 512 ™ 修身锥型
- /
- 经典五袋款系列男士512™ 修身锥型球鞋牛仔裤
512™ 球鞋牛仔裤采用采用经典五袋款延续设计,低腰剪裁,腿部更窄,臀围比511™ 大一寸,膝盖至裤脚介于511™ 与510™ 之间。
99%棉,1%弹性纤维
尺码推荐 测量方式
身高/体重 |
165-170 |
170-175 |
175-180 |
180-185 |
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | 36 | 38 |
28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 36 |
一一 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 36 |
一一 | 一一 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 | 36 |
身高/体重 |
165-170 |
170-175 |
175-180 |
180-185 |
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 36 | 38 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 36 | 38 |
一一 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 |
一一 | 一一 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 |
部分产品吊牌展示为美码,对应尺码为:0--XS码;1--S码;2--M码;3--L码; 4--XL码
当日16时之前付款的订单将安排当天发货(如遇节假日,发货时间另行通知)。订单配送采用顺丰快递和EMS,因地区不同将由合适的物流商进行配送(仅限中国大陆,不包括港澳台,具体派送时间根据快递公司派送时间为准)。
服装类商品自签收之日起7日内,如遇商品质量问题(除人为、客观外力因素),可申请退换货。在退换货时,请您保证相关吊牌未拆除,包装以及附件齐全、无污渍破损、未经使用、不影响二次销售并提供商品购买凭证,方可申请办理退换货。
512™ 球鞋牛仔裤采用采用经典五袋款延续设计,低腰剪裁,腿部更窄,臀围比511™ 大一寸,膝盖至裤脚介于511™ 与510™ 之间。
99%棉,1%弹性纤维
前口袋金属铆钉和缝线加固
后腰双马牌标
后口袋红旗标
※温馨提示:人工测量会有1-2CM的误差,敬请原谅!单位CM
尺码 | 腰围cm | 臀围cm | 裤长cm | 前档cm | 后档cm | 大腿围cm | 小腿围cm | 裤脚宽cm |
28 32 | 36 | 47 | 99 | 26 | 35 | 27 | 18 | 14 |
29 32 | 37 | 50 | 100 | 26 | 35 | 27 | 18 | 15 |
30 32 | 38 | 50 | 102 | 26 | 36 | 28 | 18 | 15 |
31 32 | 40 | 51 | 102 | 27 | 36 | 28 | 19 | 16 |
32 32 | 41 | 53 | 104 | 28 | 37 | 29 | 19 | 16 |
32 34 | 41 | 52 | 109 | 28 | 38 | 29 | 19 | 16 |
34 32 | 44 | 55 | 108 | 29 | 39 | 30 | 19.5 | 17 |
34 34 | 44 | 55 | 109 | 29 | 39 | 30 | 19.5 | 17 |
36 34 | 47 | 58 | 110 | 30 | 40 | 31 | 20 | 18 |
38 34 | 49 | 60 | 112 | 31 | 41 | 32 | 21 | 18 |
40 34 | 51 | 62 | 113 | 33 | 43 | 34 | 21 | 18 |
※男士下装尺码推荐表(直筒),推荐尺码值为腰围
身高/体重 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
165-170 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | 36 | 38 |
170-175 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 36 |
175-180 | 一一 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 36 |
180-185 | 一一 | 一一 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 | 36 |
※男士下装尺码推荐表(窄脚、修身),推荐尺码值为腰围
身高/体重 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
165-170 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 38 |
170-175 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 36 | 38 |
175-180 | 一一 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 |
180-185 | 一一 | 一一 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 |
部分产品吊牌展示为美码,对应尺码为:0--XS码;1--S码;2--M码;3--L码; 4--XL码